|
|
|
رده ها |
Schedules |
||||
|
|
|||||
|
رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربورطه نمایش داده شود: |
Select The Schedule Number to see the table: |
||||
|
#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160 |
|||||
|
Schedule #05 - Table |
|||||
|
THK (mm) ضخامت (میلیمتر) |
THK (Inches) ضخامت (اینچ) |
O.D. (mm) قطر خارجی (میلیمتر) |
O.D. (Inches) قطر خارجی (اینچ) |
Pipe Size (Inches) سایز لوله (به اینچ) |
|
| .89 | .035 | 10.28 | .405 | 1/8 | |
| 1.24 | .049 | 13.72 | .540 | 1/4 | |
| 1.24 | .049 | 17.15 | .675 | 3/8 | |
| 1.65 | .065 | 21.34 | .840 | 1/2 | |
| 1.65 | .065 | 26.68 | 1.050 | 3/4 | |
| 1.65 | .065 | 33.40 | 1.315 | 1 | |
| 1.65 | .065 | 42.16 | 1.660 | 11/4 | |
| 1.65 | .065 | 48.26 | 1.900 | 11/2 | |
| 1.65 | .065 | 60.32 | 2.375 | 2 | |
| 2.10 | .083 | 73.02 | 2.875 |
2 1/2 |
|
| 2.10 | .083 | 88.90 | 3.500 | 3 | |
| 2.10 | .083 | 114.30 | 4.500 | 4 | |
| 2.76 | .109 | 141.30 | 5.563 | 5 | |
| 2.76 | .109 | 168.27 | 6.625 | 6 | |
| 2.76 | .109 | 219.07 | 8.625 | 8 | |
| 3.40 | .134 | 273.05 | 10.750 | 10 | |
| 4.19 | .165 | 323.85 | 12.750 | 12 | |
| 355.60 | 14.00 | 14 | |||
| 406.40 | 16.00 | 16 | |||
| 457.20 | 18.00 | 18 | |||
| 508 | 20.00 | 20 | |||
| 558.80 | 22.00 | 22 | |||
| 609.60 | 24.00 | 24 | |||
| 660.40 | 26.00 | 26 | |||
| 711.20 | 28,00 | 28 | |||
| 762 | 30.00 | 30 | |||
| 812.80 | 32.00 | 32 | |||
| 863.60 | 34.00 | 34 | |||
| 914.4 | 36.00 | 36 | |||
|
|
|
صفحه اصلی | درباره ما | محاسبه گر وزن | استانداردها | رده ها | خرید و فروش | جداول | اصطلاحات لوله | پوشش ها | فشار کار |
Best viewed on 1024x768 screen, using Internet Explorer 5.0 or greater and UNICODE friendly operating system. Copyright (c) 2003 by Ali Delgosha, All rights reserved. Contact us at: تماس با ما Tel: +98 (21) 33961020-22 Fax: +98 (21) 33961023 |
|
|